You can find information from Saigon Train Schedule to Hanoi from table bellow:
Saigon Train Schedule To Hanoi (South To North) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Train Station | Distance (Km) | SE2 | SE4 | SE6 | SE8 | TN2 | SE18 | SE20 | SE22 | SE26 | SNT2 | SNT6 | SPT2 |
Find Train To Saigon | 0 | 19:30 | 21:00 | 08:00 | 12:10 | 12:05 | 18:55 | 20:30 | 20:30 | 06:40 | |||
Biên Hòa | 29 | 20:12 | 22:39 | 09:42 | 13:55 | 12:46 | 19:43 | 21:13 | 23:06 | 07:25 | |||
Long Khánh | 77 | – | – | 10:44 | 15:09 | 13:46 | 20:46 | – | – | – | |||
Suối Kiết | 123 | – | – | – | 15:54 | – | – | – | – | – | |||
Find Train To Binh Thuận | 175 | 22:55 | 01:15 | 12:36 | 17:04 | 15:39 | 22:33 | – | 02:56 | 10:10 | |||
Find Train To Phan Thiết | 185 | – | – | – | 17:25 | – | – | – | – | 10:26 | |||
Ma Lâm | 193 | – | 01:16 | – | 18:11 | 16:00 | – | – | – | ||||
Sông Mao | 242 | – | – | – | 19:39 | 16:48 | – | – | – | ||||
Cà Ná | 290 | – | – | – | – | – | – | – | 04:46 | ||||
Tháp Chàm | 318 | 01:43 | 03:24 | 14:51 | 11:48 | 20:25 | 18:06 | 02:29 | 03:56 | 05:18 | |||
Ngã Ba | 362 | – | 03:32 | – | – | 21:29 | 18:55 | – | – | – | |||
Find Train To Nha Trang | 411 | 03:21 | 03:58 | 16:29 | 13:26 | 22:19 | 19:54 | 04:07 | 05:30 | 06:47 | |||
Ninh Hòa | 445 | – | 04:55 | – | 14:07 | 22:49 | 20:44 | 04:48 | |||||
Giã | 472 | – | – | – | – | 22:49 | 21:13 | – | |||||
Tuy Hòa | 528 | 05:21 | – | 18:29 | 15:30 | 23:52 | 22:17 | 06:17 | |||||
La Hai | 572 | – | – | – | – | – | 23:02 | – | |||||
Diêu Trì | 630 | 07:13 | 07:40 | 21:17 | 17:29 | 01:50 | 00:11 | 08:08 | |||||
Bồng Sơn | 709 | 08:34 | 09:18 | 22:38 | – | 03:29 | 01:32 | 09:26 | |||||
Đức Phổ | 758 | – | – | – | – | 04:20 | 02:28 | 10:14 | |||||
Quảng Ngãi | 798 | 10:07 | – | 00:11 | 20:18 | 05:21 | 03:17 | 11:03 | |||||
Núi Thành | 836 | – | – | – | – | 06:05 | 04:06 | ||||||
Tam Kỳ | 861 | 11:15 | 12:32 | 01:29 | 21:26 | 06:37 | 04:40 | ||||||
Phú Cang | 884 | – | – | – | – | 07:03 | 05:05 | ||||||
Trà Kiệu | 901 | – | 14:30 | – | – | 07:21 | 05:24 | ||||||
Find Train To Đà Nẵng | 935 | 12:46 | 15:35 | 03:02 | 22:59 | 08:35 | 15:10 | 18:40 | 06:22 | ||||
Kim Liên | 949 | – | – | – | – | – | – | 19:02 | – | ||||
Lăng Cô | 971 | – | – | – | – | 10:16 | – | – | 08:08 | ||||
Find Train To Huế | 1038 | 15:31 | – | 05:39 | 01:36 | 12:14 | 17:47 | 21:33 | 10:31 | ||||
Đông Hà | 1104 | 16:48 | 18:36 | 06:56 | 02:53 | 13:32 | 19:10 | 22:51 | 11:48 | ||||
Mỹ Đức | 1175 | – | – | – | – | – | – | – | 13:00 | ||||
Find Train To Đồng Hới | 1204 | 18:45 | 20:14 | 09:16 | 04:50 | 15:35 | 21:21 | 00:49 | 14:03 | ||||
Minh Lễ | 1244 | – | – | – | 05:54 | – | – | – | 14:54 | ||||
Đồng Lê | 1290 | – | – | 10:54 | 06:53 | 17:42 | – | 02:49 | 16:06 | ||||
Hương Phố | 1339 | 21:23 | – | 11:59 | 07:58 | 18:50 | – | 03:49 | 17:20 | ||||
Yên Trung | 1386 | 22:20 | 22:12 | 12:56 | 08:55 | 19:50 | – | 05:18 | 18:18 | ||||
Vinh | 1407 | 22:51 | – | 13:27 | 09:26 | 20:33 | 01:46 | 05:53 | 18:44 | ||||
Chợ Sy | 1447 | 23:35 | 23:45 | 14:21 | 10:10 | 21:18 | – | 06:38 | |||||
Minh Khôi | 1529 | – | – | 15:43 | – | 22:40 | – | 08:00 | |||||
Thanh Hóa | 1551 | 01:19 | – | 16:11 | 11:54 | 23:36 | 04:57 | 08:00 | |||||
Bỉm Sơn | 1585 | – | – | 16:52 | – | 00:16 | – | 09:21 | |||||
Find Train To Ninh Bình | 1611 | 02:30 | 02:14 | 17:27 | 13:14 | 01:06 | 06:07 | 09:55 | |||||
Nam Định | 1639 | 03:05 | – | 18:03 | 13:50 | 01:43 | 06:45 | 10:49 | |||||
Phủ Lý | 1670 | 03:43 | – | 18:40 | 14:27 | 02:23 | 07:38 | 11:26 | |||||
Find Train To Hà Nội | 1726 | 04:50 | 05:30 | 19:58 | 15:33 | 03:30 | 08:45 | 12:23 |
Note:
- ” – “: Train no stop.
- Departure Time – Arrival Time
- Distance: Km
Saigon Railway Station (Ho Chi Minh City)
Address: 1 Nguyen Thong Street, 9 District, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Telephone: (+84-28) 38.436.528
Location
See Return Train Schedule: Hanoi Train Timetable To Ho Chi Minh
[…] See Return Train Timetable: Ho Chi Minh Train Timetable To Hanoi […]